機能一覧※確認したい機能がある場合はお問い合わせください。
収入
おすすめ機能 収入・働き方の詳細設定 |
将来の収入や働き方の変動を詳細に入力できる。 |
---|---|
おすすめ機能 収入変動率の設定 |
収入は変動率設定ができるため、毎年一定割合の昇給を設定できる。「期間」「収入」「変動率」を入力すると、期間最終年の年収が表示される。入力画面で変動率反映後の年収が確認できるため、簡単に適正変動率に調整できる。変動率はマイナス設定も可能。 |
減税・手当/その他収入内訳一覧表の新設 | CF表の「減税・手当」「その他収入」に計上する金額の内訳を一覧表に表示。合計金額だけでは、わかりにくい詳細が一覧表で確認できる。 |
世帯主・配偶者の収入入力 | 世帯主と配偶者の収入を各々入力することができる。 |
税金・社会保険料の自動計算 | 収入から社会保険料と所得税、住民税が自動計算される。 |
事業所得の入力 | 事業所得者の場合、経費や減価償却費等を入力することができ、税金・社会保険料計算に反映させられる。 |
退職所得控除の自動計算 | 退職金欄に金額と勤続年数を入力すると、税引き後の退職金が自動計算される。直接手取りの退職金を入力することもできる。 |
副収入の入力 | 主たる収入と別に、副収入を入力することができる。(副収入も税社保計算される。) |
その他の収入入力 | 「主たる収入」「副収入」以外に、その他の収入欄で、最大6つまで「その他の収入」として別途詳細入力することができる。(手取り額として計上するため、税金・社保は計算されない。) |
児童手当の設定 | 児童手当を見込むか否か、また一般所得か高所得かをボタンひとつで決定できる。 |
加給年金の設定 | パートナーの年収を勘案して、加給年金を見込む・見込まないの選択ができる。 |
大成功家族は株式会社FPフローリストの登録商標です。